Klasseverdeelung
| Cycle | Classe | Titulaire | Tél. |
| 1 | Précoce | Giulioni Anny | 83500391 |
| 1 | Précoce | Rotili Nicole | 83500391 |
| 1 | Spillschoul | Gielen Danielle | 83500350 |
| 1 | Spillschoul | Schummer Ginette | 83500352 |
| 1 | Spillschoul | Thies Nadine | 83500353 |
| 1 | Spillschoul | Englebert Lynn | 83500354 |
| 1 | Spillschoul | Barthelemy Michèle | 83500355 |
| 2 | 1. Schouljoer | Bock Jean-Marie | 268862-329 / 268862-330 |
| 2 | 1. Schouljoer | Koch-Alen Cathy | 268862-329 / 268862-330 |
| 2 | 1. Schouljoer | Seiler Gaby | 268862-329 / 268862-330 |
| 2 | 2. Schouljoer | Baldassi Fabienne | 268862-326 / 268862-327 |
| 2 | 2. Schouljoer | Losch Christiane | 268862-326 / 268862-327 |
| 2 | 2. Schouljoer | Thill- Schmitz Sandy | 268862-326 / 268862-327 |
| 3 | 3. Schouljoer | Clement-Wantz Myriam | 268862-420 |
| 3 | 3. Schouljoer | Kneip-Feidt Marianne | 268862-418 |
| 3 | 3. Schouljoer | Molitor Patrick | 268862-419 |
| 3 | 4. Schouljoer | Cuny-Greicher Mady | 268862-332 / 268862-333 |
| 3 | 4. Schouljoer | Maquil Daniel | 268862-332 / 268862-333 |
| 3 | 4. Schouljoer | Sinner-Speller Nicole | 268862-332 / 268862-333 |
| 4 | 5. Schouljoer | Marini Diane | 268862-412 / 268862-413 |
| 4 | 5. Schouljoer | Sassel Anne | 268862-412 / 268862-413 |
| 4 | 5. Schouljoer | Weber-Bodé Sonja | 268862-412 / 268862-413 |
| 4 | 6. Schouljoer | Feis René | 268862-415 / 268862-416 |
| 4 | 6. Schouljoer | Maertz Thierry | 268862-415 / 268862-416 |
| 4 | 6. Schouljoer | Wammer Chantal | 268862-415 / 268862-416 |
